Rivalries
Head-to-head records between the current owners, across every game, playoffs and consolation included. Read across a row: that owner's record against each column.
| Mack | Brian | Elan | Jimmy | Simon | Aibel | Joni | Ben H | Tony | Penn | Boot | Frank | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mack | 5-2 | 2-4 | 4-3 | 2-2 | 4-3 | 3-1 | 1-1 | 3-2 | 4-0 | 2-0 | 4-0 | |
| Brian | 2-5 | 2-5 | 3-4 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 7-1 | |
| Elan | 4-2 | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 5-2 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 4-1 | 4-2 | |
| Jimmy | 3-4 | 4-3 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 2-3 | 4-0 | 4-2 | 2-0 | 2-0 | 5-0 | |
| Simon | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 2-4 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | 2-0 | |
| Aibel | 3-4 | 2-1 | 2-5 | 2-3 | 4-2 | 2-2 | 1-3 | 2-5 | 2-1 | 1-1 | 2-3 | |
| Joni | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 3-2 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-3 | 5-3 | 2-0 | 2-0 | |
| Ben H | 1-1 | 2-1 | 0-2 | 0-4 | 1-3 | 3-1 | 0-2 | 3-4 | 2-1 | 3-1 | 3-2 | |
| Tony | 2-3 | 0-4 | 1-3 | 2-4 | 2-2 | 5-2 | 3-0 | 4-3 | 3-1 | 1-4 | 1-3 | |
| Penn | 0-4 | 2-2 | 1-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 3-5 | 1-2 | 1-3 | 1-2 | 3-2 | |
| Boot | 0-2 | 2-2 | 1-4 | 0-2 | 3-3 | 1-1 | 0-2 | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 3-2 | |
| Frank | 0-4 | 1-7 | 2-4 | 0-5 | 0-2 | 3-2 | 0-2 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 2-3 |
One-season owners are left out of the grid; their records are on their own pages.
Most played
The matchups that keep happening.
| Rivalry | Record | Avg score | Games | Last met |
|---|---|---|---|---|
| Joni leads Penn | 5-3 | avg 1,949–1,946 | 8 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Brian leads Frank | 7-1 | avg 1,705–1,445 | 8 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Tony leads Ben H | 4-3 | avg 2,083–2,056 | 7 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Mack leads Jimmy | 4-3 | avg 2,804–2,745 | 7 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Elan leads Brian | 5-2 | avg 2,264–2,116 | 7 games | last: 2025-26 wk 15 |
| Mack leads Aibel | 4-3 | avg 2,426–2,257 | 7 games | last: 2025-26 wk 19 |
| Jimmy leads Brian | 4-3 | avg 2,236–2,058 | 7 games | last: 2025-26 wk 13 |
| Tony leads Aibel | 5-2 | avg 2,599–2,303 | 7 games | last: 2025-26 wk 11 |
Most lopsided
Somebody owns somebody.
| Rivalry | Record | Avg score | Games | Last met |
|---|---|---|---|---|
| Brian leads Frank | 7-1 | avg 1,705–1,445 | 8 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Jimmy leads Frank | 5-0 | avg 2,264–1,790 | 5 games | last: 2025-26 wk 14 |
| Jimmy leads Ben H | 4-0 | avg 2,329–2,139 | 4 games | last: 2025-26 wk 17 |
| Brian leads Tony | 4-0 | avg 2,744–2,505 | 4 games | last: 2025-26 wk 9 |
| Mack leads Frank | 4-0 | avg 2,055–1,501 | 4 games | last: 2025-26 wk 6 |
| Mack leads Penn | 4-0 | avg 1,997–1,532 | 4 games | last: 2025-26 wk 12 |
| Elan leads Aibel | 5-2 | avg 2,310–1,973 | 7 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Elan leads Brian | 5-2 | avg 2,264–2,116 | 7 games | last: 2025-26 wk 15 |
Closest
Smallest average margin, 4+ meetings.
| Rivalry | Record | Avg score | Games | Last met |
|---|---|---|---|---|
| Joni leads Jimmy | 3-2 | avg 1,889–1,888 | 5 games | last: 2025-26 wk 12 |
| Simon leads Jimmy | 3-1 | avg 1,997–1,998 | 4 games | last: 2025-26 wk 16 |
| Ben H leads Frank | 3-2 | avg 1,991–1,990 | 5 games | last: 2025-26 wk 12 |
| Joni leads Penn | 5-3 | avg 1,949–1,946 | 8 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Frank leads Aibel | 3-2 | avg 1,636–1,649 | 5 games | last: 2025-26 wk 9 |
| Joni even with Aibel | 2-2 | avg 1,902–1,920 | 4 games | last: 2025-26 wk 16 |
| Simon even with Boot | 3-3 | avg 2,287–2,310 | 6 games | last: 2025-26 wk 20 |
| Tony leads Ben H | 4-3 | avg 2,083–2,056 | 7 games | last: 2025-26 wk 20 |