Owner
Aibel
Alexander Aibel · 4 seasons (2023-24– 2026-27)
Season by season
| Season | Team | Record | PF | Seed | Finish | Luck |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-27 | MPJEW | — | — | — | TBD | — |
| 2025-26 | MPJEW | 12-5 | 33,046 | 2 | 4th | +0.9 |
| 2024-25 | Paolo's Bando | 6-11 | 30,190 | 10 | 11th | -0.6 |
| 2023-24 | Jalen Bluntson | 8-8 | 34,409 | 6 | 6th | -0.2 |
Head to head
Every game against each owner, playoffs and consolation included.
| Opponent | Record | Win % | Avg score | Last meeting |
|---|---|---|---|---|
| Mack | 3-4 | .429 | 2,257–2,426 | L 3,978–4,345 2025-26 wk 19 · Semifinals |
| Elan | 2-5 | .286 | 1,973–2,310 | L 2,291–3,577 2025-26 wk 20 · Third place |
| Tony | 2-5 | .286 | 2,303–2,599 | L 2,096–2,143 2025-26 wk 11 |
| Simon | 4-2 | .667 | 2,048–2,012 | W 2,151–2,007 2025-26 wk 17 |
| Frank | 2-3 | .400 | 1,649–1,636 | W 1,632–1,401 2025-26 wk 9 |
| Jimmy | 2-3 | .400 | 2,500–2,586 | W 1,194–823 2025-26 wk 8 |
| Joni | 2-2 | .500 | 1,920–1,902 | W 1,862–1,458 2025-26 wk 16 |
| Ben H | 1-3 | .250 | 1,837–2,069 | W 2,175–1,938 2025-26 wk 15 |
| Brian | 2-1 | .667 | 2,161–2,120 | W 2,122–1,918 2025-26 wk 7 |
| Penn | 2-1 | .667 | 1,967–1,648 | W 1,853–1,629 2025-26 wk 10 |
| Yohann | 2-0 | 1.000 | 1,824–1,399 | W 2,280–1,635 2023-24 wk 16 |
| Joey | 1-1 | .500 | 2,073–1,970 | W 2,212–1,995 2023-24 wk 11 |
| Boot | 1-1 | .500 | 2,077–1,592 | L 1,781–1,829 2025-26 wk 6 |
| Whitaker | 1-0 | 1.000 | 2,908–1,791 | W 2,908–1,791 2023-24 wk 8 |
Best weeks
| Points | Week | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 2,908 | 2023-24 wk 8 | vs Whitaker 1,791 | W |
| 2,807 | 2023-24 wk 15 | vs Jimmy 2,790 | W |
| 2,509 | 2023-24 wk 9 | vs Brian 2,271 | W |
| 2,452 | 2023-24 wk 13 | vs Frank 1,683 | W |
| 2,372 | 2024-25 wk 6 | vs Boot 1,354 | W |
Worst weeks
| Points | Week | Opponent | Result |
|---|---|---|---|
| 1,122 | 2024-25 wk 8 | vs Jimmy 1,404 | L |
| 1,194 | 2025-26 wk 8 | vs Jimmy 823 | W |
| 1,205 | 2024-25 wk 9 | vs Frank 1,447 | L |
| 1,328 | 2024-25 wk 14 | vs Mack 1,746 | L |
| 1,367 | 2023-24 wk 7 | vs Yohann 1,163 | W |
Regular season only. Week lengths vary (the NBA Cup and All-Star weeks are short).
Team history
End-of-season rosters next to each draft. ESPN doesn't keep trades or waiver moves for past seasons, so a player is marked Pickup if nobody drafted them, and via …if another team did. A draft pick shows ✓ if the player finished the season here, → if they finished on another team.
Can't quit: Trae Young (2 seasons), Tyrese Maxey (2 seasons), Brandon Miller (2 seasons), Michael Porter Jr. (2 seasons), Jalen Duren (2 seasons)
2026-27 · MPJEWIn progress
Current roster
| Slot | Player | How |
|---|---|---|
| PG | LaMelo Ball MIN | R2 |
| SG | Kon Knueppel CHA | R4 |
| G | Norman Powell CHI | R7 |
| SF | Cooper Flagg DAL | R1 |
| PF | Franz Wagner ORL | R5 |
| G/F | Damian Lillard POR | R8 |
| PF/C | Ivica Zubac IND | R6 |
| C | Jalen Duren DET | R3 |
| UT | John Collins DET | R9 |
| UT | Cedric Coward MEM | R10 |
| BE | Kevin Porter Jr. MIL | R11 |
| BE | Aaron Gordon DEN | R12 |
| BE | Oso Ighodaro PHO | R13 |
| BE | Morez Johnson Jr. DAL | R14 |
Draft
| Pick | Player | Kept |
|---|---|---|
| R1 #9 | Cooper Flagg | |
| R2 #16 | LaMelo Ball | |
| R3 #33 | Jalen Duren | |
| R4 #40 | Kon Knueppel | |
| R5 #57 | Franz Wagner | |
| R6 #64 | Ivica Zubac | |
| R7 #81 | Norman Powell | |
| R8 #88 | Damian Lillard | |
| R9 #105 | John Collins | |
| R10 #112 | Cedric Coward | |
| R11 #129 | Kevin Porter Jr. | |
| R12 #136 | Aaron Gordon | |
| R13 #153 | Oso Ighodaro | |
| R14 #160 | Morez Johnson Jr. |
2025-26 · MPJEW4th
Kept 9 of 14 draft picks · 5 pickups · 2 drafted by other teams · season page
End-of-season roster
| Slot | Player | How |
|---|---|---|
| PG | Stephon Castle SAS | R9 |
| SG | Brandon Miller CHA | via Joni |
| G | Trae Young WAS | R1 |
| SF | Brice Sensabaugh UTA | via Frank |
| PF | Chet Holmgren OKC | R4 |
| G/F | Sandro Mamukelashvili TOR | Pickup |
| PF/C | Jalen Duren DET | R6 |
| C | Jaylin Williams OKC | Pickup |
| UT | Cameron Payne FA | Pickup |
| BE | Payton Pritchard BOS | R7 |
| BE | Reed Sheppard HOU | R8 |
| BE | Jonathan Kuminga ATL | R14 |
| BE | Julian Champagnie SAS | Pickup |
| BE | Tristan da Silva ORL | Pickup |
| IR | Pascal Siakam IND | R3 |
| IR | Michael Porter Jr. BKN | R5 |
Draft
| Pick | Player | Kept |
|---|---|---|
| R1 #9 | Trae Young | ✓ |
| R2 #16 | Tyrese Maxey | gone |
| R3 #33 | Pascal Siakam | ✓ |
| R4 #40 | Chet Holmgren | ✓ |
| R5 #57 | Michael Porter Jr. | ✓ |
| R6 #64 | Jalen Duren | ✓ |
| R7 #81 | Payton Pritchard | ✓ |
| R8 #88 | Reed Sheppard | ✓ |
| R9 #105 | Stephon Castle | ✓ |
| R10 #112 | Ace Bailey | → Joni |
| R11 #129 | Yves Missi | gone |
| R12 #136 | Obi Toppin | gone |
| R13 #153 | Kyle Filipowski | → Elan |
| R14 #160 | Jonathan Kuminga | ✓ |
2024-25 · Paolo's Bando11th
Kept 6 of 14 draft picks · 6 pickups · 2 drafted by other teams · season page
End-of-season roster
| Slot | Player | How |
|---|---|---|
| PG | Chris Paul SAS | R11 |
| SG | Spencer Dinwiddie DAL | Pickup |
| G | Shai Gilgeous-Alexander OKC | R1 |
| SF | Paolo Banchero ORL | R2 |
| PF | P.J. Washington DAL | R10 |
| G/F | Guerschon Yabusele PHL | Pickup |
| PF/C | Goga Bitadze ORL | Pickup |
| C | Tacko Fall CLE | Pickup |
| UT | Santi Aldama MEM | Pickup |
| UT | Duncan Robinson MIA | Pickup |
| BE | Coby White CHI | R4 |
| BE | Michael Porter Jr. DEN | R6 |
| BE | Kevin Durant PHO | via Simon |
| BE | Lonzo Ball CHI | via Simon |
Draft
| Pick | Player | Kept |
|---|---|---|
| R1 #6 | Shai Gilgeous-Alexander | ✓ |
| R2 #19 | Paolo Banchero | ✓ |
| R3 #30 | Lauri Markkanen | → Penn |
| R4 #43 | Coby White | ✓ |
| R5 #54 | Brandon Miller | gone |
| R6 #67 | Michael Porter Jr. | ✓ |
| R7 #78 | Jusuf Nurkic | gone |
| R8 #91 | Isaiah Hartenstein | → Simon |
| R9 #102 | Jaime Jaquez Jr. | gone |
| R10 #115 | P.J. Washington | ✓ |
| R11 #126 | Chris Paul | ✓ |
| R12 #139 | Donovan Clingan | → Jimmy |
| R13 #150 | Aaron Nesmith | gone |
| R14 #163 | Steven Adams | gone |
2023-24 · Jalen Bluntson6th
Kept 9 of 13 draft picks · 4 pickups · 3 drafted by other teams · season page
End-of-season roster
| Slot | Player | How |
|---|---|---|
| SG/SF | Derrick White BOS | R13 |
| PG | Jalen Brunson NYK | R3 |
| SG | Tyrese Maxey PHL | R6 |
| G | Tre Mann CHA | Pickup |
| SF | Buddy Hield PHL | via Brian |
| PF | Kawhi Leonard LAC | R4 |
| PF/C | Herbert Jones NOP | Pickup |
| C | Dereck Lively II DAL | Pickup |
| UT | Devin Vassell SAS | R8 |
| UT | Josh Hart NYK | via Frank |
| BE | Clint Capela ATL | R11 |
| BE | Collin Sexton UTA | Pickup |
| BE | Tyus Jones WAS | R7 |
| BE | Jimmy Butler MIA | via Jimmy |
| IR | Joel Embiid PHL | R1 |
| IR | Trae Young ATL | R2 |
Draft
| Pick | Player | Kept |
|---|---|---|
| R1 #5 | Joel Embiid | ✓ |
| R2 #16 | Trae Young | ✓ |
| R3 #25 | Jalen Brunson | ✓ |
| R4 #36 | Kawhi Leonard | ✓ |
| R5 #45 | Walker Kessler | → Yohann |
| R6 #56 | Tyrese Maxey | ✓ |
| R7 #65 | Tyus Jones | ✓ |
| R8 #76 | Devin Vassell | ✓ |
| R9 #85 | Cameron Johnson | → Yohann |
| R10 #96 | Tre Jones | gone |
| R11 #105 | Clint Capela | ✓ |
| R12 #116 | Naz Reid | → Elan |
| R13 #125 | Derrick White | ✓ |